| Idioma oficial | español |
|---|---|
| Entidad | Capital |
| • País | |
| • Departamento | Montevideo |
| Intendenta | Ana Olivera Frente Amplio |
| Subdivisiones | 8 Municipios 18 Centros Comunales Zonales 62 barrios |
| Fundación | Diciembre de 1726 (Historia) |
| • Fundación | Fundada por Bruno Mauricio de Zabala |
| Superficie | |
| • Total | 525.54 km² |
| Altitud | |
| • Media | 43 msnm |
| • Máxima | 136 msnm |
| Clima | Clima subtropical húmedo |
| Población (2009) | Puesto 1.º |
| • Total | 1 292 348 hab. |
| • Densidad | 2523 (2004 ) hab/km² |
| • Pobl. metropolitana | 1 850 000 hab. |
| Gentilicio | montevideano/a |
| Huso horario | UTC -3 |
| • en verano | UTC -2 |
| Código postal | varios (11xxx a 12xxx) |
| Prefijo telefónico | +598 2 (+7 dígitos) |
| Matrículas vehiculares | S |
| ISO 3166-2 | UY-MO |
terça-feira, 24 de janeiro de 2012
de tudo um pouco world tour pics 2012! Montevideo
Assinar:
Postar comentários (Atom)




Nenhum comentário:
Postar um comentário